产品参数 Main technical parameter
No. | 项目 Item | 单位 Unit | 参数 Parameter | ||||
1 | 额定电压 Rated voltage | KV | 12 | ||||
2 | 额定频率 Rated frequency | Hz | 50 | ||||
3 | 额定雷电冲击耐受电压(1分钟) Rated lightning impulse withstand voltage (1 min) | KV | 75 | ||||
4 | 额定短时工频耐受电压(1分钟) Rated short-time power frequency withstand voltage (1 min) | KV | 42 | ||||
5 | 额定短路开断电流 Rated short-circuit breaking current | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
6 | 额定电流 Rated current | A | 630 1000 1250 | 630 1000 1250 1600 | 1250 1600 2000 2500 | 1600 2500 3150 4000 | |
7 | 额定峰值耐受电流 Rated peak withstand current | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
8 | 额定短时耐受电流4S Rated short time withstand current (4S) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
9 | 二次回路工频耐受电压(1分钟) Power frequency withstand voltage of secondary circuit (1min) | V | 2000 | ||||
10 | 额定操作顺序 Rated operation sequence | O-0.3s-CO-180s-CO O-180s-CO-180s-CO+ | |||||
11 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 Rated breaking current of (single/back to back)capacitor bank | A | 630/400 | 800/400 | |||
12 | 分闸时间(额定电压) Opening time(rated voltage) | ms | 20~50 | ||||
13 | 合闸时间(额定电压) Closing time(rated voltage) | ms | 30~70 | ||||
14 | 额定短路电流开断次数 Rated short-time current breaking times | Times | 50 | 30 | |||
15 | 机械寿命 Mechanical life | Times | 30000 | ||||
16 | 额定关/合电压 Rated opening/closing voltage | V | AC110,220; DC110,220 | ||||
17 | 储能电机的额定电压 Rated voltage of energy-storage motor | V | AC110,220; DC110,220 | ||||
外形及安装尺寸 Overall and installation dimensions
相间距:150mm
Phase distance:150mm

相间距:210mm
Phase distance:210mm

相间距:275mm
Phase distance:275mm


Copy product links
Long by picture save/share

